Automobile Antennas
The Comtech ADM series high efficiency mobile antennas are designed to be used on vehicles equipped with VHF/UHF radios.
Each antenna is either a fixed mount version or supplied with magnetic mount and 5m length coax cable terminated with PL-259 Type Male, BNC or Mini-UHF Type connector at your choice. The connector may be not installed and supplied as a part.
Each antenna is designed for high endurance applications and completely protected from corrosive gases, ultraviolet radiation, salt spray, acid rain and abrasives such as windblown sand in desert environments.
|
ADM3642 ADM4248 |
ADM15V ADM15U |
|
![]() |
| Technical specifications |
ADM3642 ADM4248 |
ADM15V | ADM15U |
| Frequency range, MHz | 36 – 42 / 42 – 48 | 125 – 520 | 300 – 520 |
| Gain, dB | 0 | 0 | 0 |
| Power rating, W | 100 | 100 | 100 |
| Impedance, Ohm | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | ||
| Termination | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Max. whip length, m | 1.40 | 0.50 | 0.23 |
| Mount diameter, mm | 110 | 110 | 110 |
| ADM153 |
ADM423 ADM453 |
|
|
| Technical specifications | ADM153 | ADM423 | ADM453 |
| Frequency range, MHz | 136 – 174 | 410 – 430 | 450 – 470 |
| Gain, dB | 3 | 3 | 3 |
| Power rating, W | 100 | 100 | 100 |
| Impedance, Ohm | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | ||
| Termination | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Max. whip length, m | 1.40 | 0.45 | 0.40 |
| Mount diameter, mm | 110 | 110 | 110 |
|
ADM3642H ADM4248H |
ADM15VH ADM15UH |
![]() |
|
| Technical specifications |
ADM3642H ADM4248H |
ADM15VH | ADM15UH |
| Frequency range, MHz | 36 – 42 / 42 – 48 | 125 – 180 | 300 – 520 |
| Gain, dB | 0 | 0 | 0 |
| Power rating, W | 100 | 100 | 100 |
| Impedance, Ohm | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | ||
| Termination | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Max. whip length, m | 1.40 | 0.50 | 0.23 |
| ADM153H |
ADM423H ADM453H |
|
|
| Technical specifications | ADM153H | ADM423H | ADM453H |
| Frequency range, MHz | 136 – 174 | 410 – 430 | 450 – 470 |
| Gain, dB | 3 | 3 | 3 |
| Power rating, W | 100 | 100 | 100 |
| Impedance, Ohm | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | ||
| Termination | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Max. whip length, m | 1.40 | 0.45 | 0.40 |
| Dual-resonance automobile Antenna ADM153-2R |
|
| Technical specifications | ADM153-2R |
| Frequency range, MHz | 147.5 – 149.5 / 171.5 – 173.5 |
| Gain, dB | 3 |
| Power rating, W | 100 |
| Impedance, Ohm | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Termination | PL-259, BNC, Mini-UHF |
| Max. whip length, m | 1.40 |
VSWR CHART ADM153-2R

