Стальные выдвижные свободностоящие мачты
Наименование | Высота полностью развернутой мачты не более, м | Высота мачты с фиксированной трубчатой секцией, м | Высота мачты в сложенном (транспортном) положении, м | Кол-во секций | Размер нижней секции в поперечном сечении, мм | Размер верхней секции в поперечном сечении, мм | Вес мачты, кг |
Длина секции 3 м | |||||||
CT-S3-3-3000 | 8,0 | 10,0 | 3,4 | 3 | 408 | 200 | 250 |
CT-S3-4-3000 | 10,5 | 12,5 | 3,6 | 4 | 512 | 200 | 345 |
CT-S3-5-3000 | 13,0 | 15,0 | 3,8 | 5 | 616 | 200 | 460 |
CT-S3-6-3000 | 15.5 | 17,5 | 4,0 | 6 | 720 | 200 | 625 |
Длина секции 3 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-3000 | 8,0 | 10,0 | 3,4 | 3 | 512 | 304 | 280 |
CT-S3-4X-3000 | 10,5 | 12,5 | 3,6 | 4 | 616 | 304 | 395 |
CT-S3-5X-3000 | 13 | 15,0 | 3,8 | 5 | 720 | 304 | 560 |
Длина секции 3,5 м | |||||||
CT-S3-3-3500 | 9,5 | 11,5 | 3,9 | 3 | 408 | 200 | 275 |
CT-S3-4-3500 | 12,5 | 14,5 | 4,1 | 4 | 512 | 200 | 380 |
CT-S3-5-3500 | 15,5 | 17,5 | 4,3 | 5 | 616 | 200 | 505 |
CT-S3-6-3500 | 18,5 | 20,5 | 4,5 | 6 | 720 | 200 | 690 |
Длина секции 3,5 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-3500 | 9,5 | 11,5 | 3,9 | 3 | 512 | 304 | 305 |
CT-S3-4X-3500 | 12,5 | 14,5 | 4,1 | 4 | 616 | 304 | 435 |
CT-S3-5X-3500 | 15,5 | 17,5 | 4,3 | 5 | 720 | 304 | 620 |
Длина секции 5 м | |||||||
CT-S3-2-5000 | 9,2 | 11,2 | 5,2 | 2 | 304 | 200 | 245 |
CT-S3-3-5000 | 13,4 | 15,4 | 5,4 | 3 | 408 | 200 | 360 |
CT-S3-4-5000 | 17,6 | 19,4 | 5,6 | 4 | 512 | 200 | 490 |
CT-S3-5-5000 | 21,8 | 23,8 | 5,8 | 5 | 616 | 200 | 655 |
CT-S3-6-5000 | 26,0 | 28,0 | 6,0 | 6 | 720 | 200 | 880 |
Длина секции 5 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-2X-5000 | 9,2 | 11,2 | 5,2 | 2 | 408 | 304 | 260 |
CT-S3-3X-5000 | 13,4 | 15,4 | 5,4 | 3 | 512 | 304 | 395 |
CT-S3-4X-5000 | 17,6 | 19,4 | 5,6 | 4 | 616 | 304 | 564 |
CT-S3-5X-5000 | 21,8 | 23,8 | 5,8 | 5 | 720 | 304 | 785 |
Стальные выдвижные свободностоящие антенные мачты серии CT-S3xx являются уникальным решением во всех ситуациях, где существует необходимость быстрого мобильного развертывания антенн и антенных систем КВ и УКВ радиосвязи, систем беспроводной передачи данных и мобильной связи, освещения, звукового оповещения и видеонаблюдения, а также для использования по индивидуальным требованиям заказчиков.
Секции телескопической мачты представляют собой стальные конструкции треугольного сечения со сторонами 200, 300, 400, 500, 600 мм и длиной 3, 3,5 или 5 м.