Алюминиевые мачты CT-A4T
Общие характеристики
| Высота | 9–39 м |
| Количество секций | 3–13 шт. |
| Габариты секции | Сечение — квадрат со стороной 400 мм, рабочая длина секции — 3000 мм, длина секции с учетом стыковочного узла — 3100 мм |
| Вес секции | 21,5 кг |
| Профили | Алюминиевый сплав АД35, труба, диаметры 40 мм, 35 мм, 25 мм, 14 мм |
| Покрытие секций | Полимерное, красный и белый цвет |
| Такелаж | Стальной оцинкованный трос, 6 мм |
Параметры мачтовых конструкций
| Наименование | Ед. изм. | Высота мачты СТ-А4Т, м | ||||||||||
| 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| Общее количество секций | шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество ярусов оттяжек | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 30° | м | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 45° | м | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 |
| Полезная нагрузка | кг. | не более 400 | ||||||||||
| Парусность АФУ | кв. м | не более 2 | ||||||||||
Стандартная комплектация
| Наименование | Ед. изм. | Высота мачты CT-A4T, м | ||||||||||
| 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| Верхняя секция СТ-А4Т-3, красная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя секция СТ-А4Т-3, белая | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Средняя секция СТ-А4Т-3, красная | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Основание мачты СТ-А4Т Mount | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крепление оттяжки CT Guy Bracket | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
| Пояс крепления оттяжек A4T | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Талреп вилочный, 5/8х9" | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
| Коуш под трос, 6 мм | шт. | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 |
| Зажим для троса, 8 мм | шт. | 64 | 64 | 96 | 96 | 128 | 128 | 160 | 160 | 192 | 192 | 224 |
| Трос стальной, 6 мм | м. | 80 | 100 | 188 | 212 | 344 | 380 | 528 | 576 | 760 | 834 | 904 |
Аксессуары для мачт CT-A4T