Cерия CT-S1T «Стрела-1»
Стальные трубчатые мачты с оттяжками
Общие характеристики
Цена |
Стоимость погонного метра мачтовой конструкции, включая такелаж (расчет на макс. высотах): от 3 900 р. за 1 пог. м. |
Высота | 4,5–21 м |
Количество секций | 3–14 шт. |
Габариты секции | Секция — труба сечением 57 мм длиной 1,5 м |
Профили | Сталь 20, труба, диаметр 57 мм |
Покрытие секций | Полимерное, красный и белый цвет |
Такелаж | Стальной оцинкованный трос, 3 мм |
Параметры мачтовых конструкций
Наименование | Ед. изм. | Высота мачты CT-S1T, м | |||||||||||
4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | ||
Общее количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Количество ярусов оттяжек | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 30° | м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 45° | м | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
Полезная нагрузка | кг | не более 40 | |||||||||||
Парусность АФУ | кв. м | не более 1 |
Стандартная комплектация
Наименование | Ед. изм. | Высота мачты CT‑S1T, м | |||||||||||
4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | ||
Верхняя секция CT‑S1T Mast, красная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Средняя секция, CT‑S1T, белая | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Средняя секция, CT‑S1T, красная | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Основание мачты CT‑S1T Mount | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крепление оттяжки CT‑S1T (4 направления) | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тальреп М12 | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Коуш под трос, 3 мм | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Коуш под трос, 6 мм | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Зажим для троса, 3 мм | шт. | 64 | 64 | 96 | 96 | 128 | 128 | 160 | 160 | 192 | 192 | 224 | 224 |
Трос стальной, 3 мм | м | 72 | 80 | 140 | 156 | 232 | 252 | 336 | 356 | 456 | 480 | 592 | 624 |
Аксессуары для мачт CT-S1T "Стрела-1"