Автомобильные антенны серии ADM153-2R / ADM3642/4248 / ADM15V / ADM15U / ADM153 / ADM423/453
Высокоэффективные автомобильные антенны серий ADM и ADM-H предназначены для применения в составе оборудования подвижных единиц. Эта группа антенн пользуется устойчивым спросом в качестве антенн для такси, именно в службах такси эти антенны приобрели наибольшую популярность. Ежедневная эксплуатация антенн серии ADM в такси подтверждает их надежность и защищенность от воздействий окружающей среды.
Но не следует думать, что данные виды антенн используются исключительно как антенны для такси. Спектр их применения очень широк - от служб коммунального хозяйства, ГО и ЧС, до подвижных единиц, работающих в транкинговых системах радиосвязи, стандартов SmarTrunk II, LTR, MPT1327, APCO25, TETRA. Антенны могут комплектоваться магнитным или врезным основанием и поставляются с кабелем длиной 4 м и разъемом типа PL-259 (вилка), BNC (вилка), Mini-UHF (вилка). Антенна для рации на врезном основании, как и антенна на магнитном основании, имеет высокую стабильность к воздействию коррозии, ультрафиолетового излучения, кислотных осадков, а также абразивной пыли. В антеннах на магнитном основании для установки магнитов применяется оригинальное техническое решение, обеспечивающее надежное соединение с подвижным объектом.
|
ADM3642 ADM4248 |
ADM15V ADM15U |
|
![]() |
| Технические характеристики антенн |
ADM3642 ADM4248 |
ADM15V | ADM15U |
| Диапазон частот, МГц | 36–42/42–48 | 125–520 | 300–520 |
| Усиление, дБ | 0 | 0 | 0 |
| Предельная мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 |
| Поляризация | вертикальная | ||
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 | 0,50 | 0,23 |
| Диаметр основания, мм | 90 | 90 | 90 |
| ADM153 |
ADM423 ADM453 |
|
|
| Технические характеристики антенн | ADM153 | ADM423 | ADM453 |
| Диапазон частот, МГц | 136–174 | 410–430 | 450–470 |
| Усиление, дБ | 3 | 3 | 3 |
| Предельная мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 |
| Поляризация | вертикальная | ||
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 | 0,45 | 0,40 |
| Диаметр основания, мм | 90 | 90 | 90 |
|
ADM3642H ADM4248H |
ADM15VH ADM15UH |
![]() |
|
| Технические характеристики антенн |
ADM3642H ADM4248H |
ADM15VH | ADM15UH |
| Диапазон частот, МГц | 36–42/42–48 | 125–180 | 300–520 |
| Усиление, дБ | 0 | 0 | 0 |
| Предельная мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 |
| Поляризация | вертикальная | ||
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 | 0,50 | 0,23 |
| ADM153H |
ADM423H ADM453H |
|
|
| Технические характеристики антенн | ADM153H | ADM423H | ADM453H |
| Диапазон частот, МГц | 136–174 | 410–430 | 450–470 |
| Усиление, дБ | 3 | 3 | 3 |
| Предельная мощность, Вт | 100 | 100 | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 |
| Поляризация | вертикальная | ||
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF | ||
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 | 0,45 | 0,40 |
|
Двухрезонансная автомобильная антенна ADM153-2R |
|
| Технические характеристики антенны | ADM153-2R |
| Диапазон частот, МГц | 147,5–149,5 / 171,5–173,5 |
| Усиление, дБ | 3 |
| Предельная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Поляризация | вертикальная |
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF |
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 |
График КСВ ADM153-2R

